Ankieta: Wybieramy TOP FOTO Ankieta jest zamknięta. |
|||
Fotka nr 1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Fotka nr 2 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Fotka nr 3 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 4 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 5 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 6 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 7 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 20.00% |
Fotka nr 8 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Fotka nr 9 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 10 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 11 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 12 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 13 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 14 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.33% |
Fotka nr 15 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 16 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6.67% |
Fotka nr 17 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 18 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 19 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 26.67% |
Fotka nr 20 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 15 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
TOP FOTO Październik 2019 - Głosowanie
|
|
Autor | Wiadomość |
Michal_Z_gno
![]() ..::Administrator::.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Skąd: Gniezno Liczba postów: 15,103 Dołączył: 08/10/2010 Reputacja: 629 Podziękował: 33731
Podziękowano mu 15434 raz(y) |
|
||
20/10/2019 03:04 PM |
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Podobne wątki | |||||
Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
TOP FOTO Maj 2022 - Głosowanie | Jakubek | 0 | 83 |
21/05/2022 09:52 AM Ostatni post: Jakubek |
|
TOP FOTO Kwiecień 2022 - Głosowanie | Jakubek | 1 | 946 |
02/05/2022 10:16 AM Ostatni post: Jakubek |
|
TOP FOTO Marzec 2022 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 189 |
23/03/2022 08:38 PM Ostatni post: Michal_Z_gno |
|
TOP FOTO Luty 2022 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 242 |
20/02/2022 07:40 PM Ostatni post: Michal_Z_gno |
|
TOP FOTO Styczeń 2022 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 281 |
26/01/2022 12:19 PM Ostatni post: Michal_Z_gno |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości