Ankieta: Wybieramy TOP FOTO Ankieta jest zamknięta. |
|||
Fotka nr 1 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 2 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.70% |
Fotka nr 3 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 56.52% |
Fotka nr 4 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 5 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.35% |
Fotka nr 6 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 7 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 8 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 9 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.35% |
Fotka nr 10 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 11 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 4.35% |
Fotka nr 12 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 13 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 8.70% |
Fotka nr 14 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 15 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 16 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 13.04% |
Fotka nr 17 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 18 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Fotka nr 19 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Razem | 23 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
TOP FOTO Lipiec 2020 Głosowanie
|
|
Autor | Wiadomość |
Michal_Z_gno
![]() ..::Administrator::.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Skąd: Gniezno Liczba postów: 15,190 Dołączył: 08/10/2010 Reputacja: 620 Podziękował: 32935
Podziękowano mu 14675 raz(y) |
|
||
19/07/2020 12:47 PM |
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Podobne wątki | |||||
Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
TOP FOTO Luty 2021 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 260 |
16/02/2021 11:05 AM Ostatni post: Michal_Z_gno |
|
TOP FOTO Styczeń 2021 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 194 |
18/01/2021 06:06 PM Ostatni post: Michal_Z_gno |
|
TOP FOTO Roku 2020 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 258 |
13/01/2021 04:39 PM Ostatni post: Michal_Z_gno |
|
TOP FOTO Grudzień 2020 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 4 | 403 |
05/01/2021 08:22 PM Ostatni post: Gorion |
|
TOP FOTO Listopad 2020 - Głosowanie | Michal_Z_gno | 0 | 165 |
29/11/2020 09:26 AM Ostatni post: Michal_Z_gno |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości